Knapcell batteri tabell
CR-batterier
CR-batterier är en typ av knappcellsbatteri på 3V, som används i allt från bilnycklar och fjärrkontroller till pulsmätare och fartkontrollvarningar som Saphe och ParkOne. Här hittar du koden på ditt CR-batteri och vilket märke som passar.
Så här läser du koden
De flesta CR-koder är desamma oavsett märke – en CR2032 är en CR2032, vare sig den är från Japcell, Varta eller Panasonic.
Koden anger batteriets mått: de två första siffrorna är ungefär diametern i mm, de två sista är ungefär tjockleken i tiondels mm. En CR2032 är alltså ca 20 mm i diameter och 3,2 mm tjock.
Enda undantaget: Duracell använder sitt eget "DL"-prefix istället för "CR" på några av sina CR-batterier (t.ex. DL2032 istället för CR2032) – men det är samma batteri.
| CR-kod | Mått (mm) | Kapacitet (mAh) | Volt |
|---|---|---|---|
| CR927 | 9,5 x 2,7 | 30 | 3 |
| CR1025 | 10,0 x 2,5 | 30 | 3 |
| CR1130 | 11,6 x 3,0 | 70 | 3 |
| CR1216 | 12,0 x 1,6 | 25 | 3 |
| CR1220 | 12,5 x 2,0 | 38 | 3 |
| CR1225 | 12,5 x 2,5 | 50 | 3 |
| CR1616 | 16,0 x 1,6 | 42 | 3 |
| CR1620 | 16,0 x 2,0 | 75 | 3 |
| CR1632 | 16,0 x 3,2 | 125 | 3 |
| CR2012 | 20,0 x 1,2 | 55 | 3 |
| CR2016 | 20,0 x 1,6 | 72 | 3 |
| CR2025 | 20,0 x 2,5 | 165 | 3 |
| CR2032 | 20,0 x 3,2 | 220 | 3 |
| CR2320 | 23,0 x 2,0 | 130 | 3 |
| CR2325 | 23,0 x 2,5 | 190 | 3 |
| CR2330 | 23,0 x 3,0 | 265 | 3 |
| CR2354 | 23,0 x 5,4 | 560 | 3 |
| CR2430 | 24,0 x 3,0 | 280 | 3 |
| CR2450 | 24,5 x 5,0 | 620 | 3 |
| CR2450N | 24,5 x 5,0 | 620 | 3 |
| CR2477 | 24,5 x 7,7 | 1000 | 3 |
| CR2477N | 24,5 x 7,7 | 1000 | 3 |
| CR3032 | 30,0 x 3,2 | 500 | 3 |
Har ditt batteri istället bara ett tal utan bokstäver framför (t.ex. 377, 321)? Då är det inte en CR-typ, utan en klockbatterikod – hitta den i vår klockbatteri/knapcell korsreferenslista.
Gillar du vårt innehåll? Välj oss som föredragen källa på Google: